Število delovnih dni
po mesecih za leto 2024
Mesec Delovniki Prazniki Skupaj
dni ur dni ur dni ur
januar 21 168 2 16 23 184
februar 20 160 1 8 21 168
marec 21 168 0 0 21 168
april 21 168 1 8 22 176
maj 21 168 2 16 23 184
junij 19 152 1 8 20 160
julij 23 184 0 0 23 184
avgust 21 168 1 8 22 176
september 21 168 0 0 21 168
oktober 22 176 1 8 23 184
november 20 160 1 8 21 168
december 20 160 2 16 22 176
Skupaj 250 12 262
π